الأسعار
خطط تناسب كل حجم عمل.
كل الخطط تشمل تجربة مجانية ٧ أيام. ما في حاجة لبطاقة بنكية.
أسعار بسيطة وشفافة
اختار الخطة اللي تناسب عملك. كل الخطط تشمل تجربة مجانية ٧ أيام.
لايت
٤٩/شهر
مثالي لأصحاب المحلات الفردية.
- موقع واحد
- ١٥٠ رد ذكاء اصطناعي/شهر
- مستخدم واحد
- رد تلقائي ✓
- تجربة مجانية ٧ أيام
قروث
١٢٩/شهر
مثالي للفرق الصغيرة اللي تدير أكثر من موقع.
- ٣ مواقع
- ٤٥٠ رد ذكاء اصطناعي/شهر
- ٣ مستخدمين
- رد تلقائي ✗
- تجربة مجانية ٧ أيام
الأكثر طلباً
برو+
٢٢٩/شهر
للعلامات التجارية اللي تحتاج طاقة أكثر.
- ٥ مواقع
- ٩٠٠ رد ذكاء اصطناعي/شهر
- ٥ مستخدمين
- رد تلقائي ✗
- تجربة مجانية ٧ أيام
بزنس
٤٤٩/شهر
مصمم للعلامات متعددة المواقع والفرق الكبيرة.
- ١٠ مواقع
- ١,٨٠٠ رد ذكاء اصطناعي/شهر
- ١٠ مستخدمين
- رد تلقائي ✓
- تجربة مجانية ٧ أيام
إنتربرايز
سعر مخصص
حلول مخصصة للشركات الكبيرة.
- مواقع مخصصة
- ردود ذكاء اصطناعي مخصصة
- مستخدمون مخصصون
- رد تلقائي ✓
- دعم مخصص
قارن مميزات كل الخطط
كل شيء تحصل عليه في كل خطة بنظرة وحدة.
| لايت | قروث | برو+ | بزنس | إنتربرايز | |
|---|---|---|---|---|---|
| المميزات الأساسية | |||||
| مراقبة التقييمات | |||||
| ربط حساب قوقل بزنس | |||||
| تطبيق آيفون وأندرويد | |||||
| تجربة مجانية ٧ أيام | |||||
| مميزات الذكاء الاصطناعي | |||||
| ردود بالذكاء الاصطناعي | |||||
| ١٥٠ رد ذكاء اصطناعي/شهر | |||||
| ٤٥٠ رد ذكاء اصطناعي/شهر | |||||
| ٩٠٠ رد ذكاء اصطناعي/شهر | |||||
| ١,٨٠٠ رد ذكاء اصطناعي/شهر | |||||
| ردود ذكاء اصطناعي مخصصة | |||||
| رد تلقائي | |||||
| التحليلات والتقارير | |||||
| مخططات اتجاه التقييمات | |||||
| تحليل المشاعر | |||||
| مخطط إجمالي الانطباعات | |||||
| حاسبة تقييمات قوقل | |||||
| تصدير تقارير جداول | |||||
| تصدير تقارير بي دي إف | |||||
| المواقع | |||||
| موقع واحد | |||||
| حتى ٣ مواقع | |||||
| حتى ٥ مواقع | |||||
| حتى ١٠ مواقع | |||||
| مواقع مخصصة | |||||
| الفريق والمنافسين | |||||
| تحليل المنافسين | |||||
| مستخدم واحد | |||||
| حتى ٣ مستخدمين | |||||
| حتى ٥ مستخدمين | |||||
| حتى ١٠ مستخدمين | |||||
| مستخدمون مخصصون | |||||
| دعم مخصص | |||||
